Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.4000 39.9500
Monobank 1 39.5500 39.9904
OTPBank 1 39.5000 39.9500
Sense Bank 1 39.6500 40.0500
Sky Bank 1 39.6000 39.9000
Universal Bank 1 39.0000 40.1000
Ідея Банк 1 39.4000 39.9000
Індустріалбанк 1 39.5000 40.2000
А-Банк 1 39.6500 39.9500
Акордбанк 1 39.4500 39.9500
Альтбанк 1 39.5500 39.9500
БТА Банк 1 39.3500 39.9000
Банк 3/4 1 39.3000 39.9000
Банк Глобус 1 39.3000 39.8000
Банк Кліринговий Дім 1 39.5700 39.9700
Банк Львів 1 39.7800 39.9400
Банк инвестиций и сбережений 1 39.6900 40.2000
Грант 1 39.3000 39.9500
Кредит Днепр 1 1.2290 1.2690
Кредитвест банк 1 39.6500 39.9500
Кредобанк 1 39.6100 39.9900
Мета банк 1 39.2000 40.2000
Метабанк 1 39.1000 39.9000
ОТП Банк 1 39.5000 39.9500
Оксі Банк 1 39.5500 39.9500
Ощадбанк 1 39.4500 39.9800
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.6500 39.9500
Правекс-банк 1 39.5000 39.9900
ПриватБанк 1 39.3500 39.9500
РВС Банк 1 39.4000 39.9800
Радабанк 1 39.2500 39.9500
Средний курс 1 39.4812 39.9972
ТАСкомбанк 1 39.5500 39.9700
Укргазбанк 1 39.4000 39.9900
Укрсиббанк 1 39.3500 39.9500
ЮНЕКС БАНК 1 39.2500 39.9800
Юнекс Банк 1 39.2500 39.9800
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.3000 43.1000
Monobank 1 42.5000 43.1499
OTPBank 1 42.2500 43.2500
Sense Bank 1 42.6500 43.1500
Sky Bank 1 42.6000 42.9500
Universal Bank 1 41.7500 43.2500
Ідея Банк 1 42.5000 43.1000
Індустріалбанк 1 42.2000 43.2000
А-Банк 1 42.6500 43.1200
Акордбанк 1 42.7000 43.2000
Альтбанк 1 42.4000 43.4500
БТА Банк 1 42.6000 43.5000
Банк 3/4 1 42.1500 43.1000
Банк Глобус 1 42.7000 43.3000
Банк Кліринговий Дім 1 42.7500 43.2000
Банк Львів 1 42.8700 43.0700
Банк инвестиций и сбережений 1 42.7000 43.4000
Грант 1 42.4000 43.1000
Кредитвест банк 1 42.8000 43.1500
Кредобанк 1 42.6100 43.0900
Мета банк 1 42.4000 43.3500
Метабанк 1 42.4000 43.3500
ОТП Банк 1 42.2500 43.2500
Оксі Банк 1 42.6000 42.8400
Ощадбанк 1 42.4000 43.0000
ПУМБ 1 42.5000 43.1000
Полтава-Банк 1 42.6500 43.1200
Правекс-банк 1 42.5500 43.1000
ПриватБанк 1 42.0000 43.0000
РВС Банк 1 42.5000 43.1700
Радабанк 1 42.4000 43.3000
Средний курс 1 42.4580 43.1533
ТАСкомбанк 1 42.7500 43.1500
Укргазбанк 1 42.3000 42.9900
Укрсиббанк 1 42.2000 43.1000
ЮНЕКС БАНК 1 41.9000 43.1000
Юнекс Банк 1 41.9000 43.1000
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
10.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.48 42.46 0.00
Продажа 40.00 43.15 0.00
Все курсы наличных валют...
10.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.55 42.43 0.43
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK